ระบบทำความเย็น โดยตรง เครื่องยนต์ ขับ V850F/V1000F/V1100F
- Corunclima
- เหอหนาน ประเทศจีน
- 2-4 สัปดาห์
- 500set / เดือน
ระบบทำความเย็นเครื่องยนต์ขับตรงรุ่น V850F/V1000F/V1100F สามารถใช้แทนหน่วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำหรับกล่องขนาด 20 ฟุตถึงกล่องยาว 32 ฟุต ราคาเพียง 1/3 ของหน่วยเครื่องยนต์ดีเซล
คุณสมบัติ
1.ความเย็นจาก -18ºC ถึง -20ºC
2. ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้น
3. ราคาถูกกว่าอุปกรณ์อิสระที่มีความจุเท่ากัน
4. การออกแบบที่คล่องตัวรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและน้ำหนักเบา
5. ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยแก๊สร้อน
ข้อมูลจำเพาะ / ข้อมูลทางเทคนิค
แบบอย่าง | V850F | V1000F | V1100F | |
อุณหภูมิ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | -18℃ ~ +25℃ | |
แรงดันไฟฟ้า | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |
ความจุความเย็น | -5℃ /23°ฟ | 7820w | 8520w | 11000w |
-18°C /-0.4°F | 4800w | 5400w | 6080w | |
สารทำความเย็น | R404A | R404A | R404A | |
คอมเพรสเซอร์ | TM31/QP31 | TM31/QP31 | TM31/TM43 | |
ละลายน้ำแข็ง | แก๊สร้อน | แก๊สร้อน | แก๊สร้อน | |
คอนเดนเซอร์ | จำนวนพัดลม | 2 | 3 | 4 |
มิติ | 1176*449*379มม | 1286*449*379มม | 2548*447*343มม | |
น้ำหนัก | 43กก | 46กก | 55กก | |
เครื่องระเหย | จำนวนพัดลม | 3 | 3 | 4 |
มิติ | 1238*608*290มม | 1238*608*328มม | 1538*608*328มม | |
น้ำหนัก | 46กก | 46กก | 57กก | |
แอปพลิเคชัน | +5℃ /41°ฟ | 48~50m³ | 58~60m³ | 68~70m³ |
-5℃ /23°ฟ | 42~46m³ | 50~52m³ | 60~62m³ | |
-18°C /-0.4°F | 36~38m³ | 44~46m³ | 50~52m³ | |
-25℃ /-13°ฟ | 28~30m³ | 35 ลบ.ม | 42 ลบ.ม | |
ไม่จำเป็น | สแตนด์บายไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน | |||
รวมอยู่ด้วย | เครื่องควบคุม การทำซีพีอาร์, เครื่องแยกน้ำมัน, เครื่องทำความร้อนในท่อระบายน้ำ, เครื่องดูดสะสม, โซลินอยด์วาล์วละลายน้ำแข็ง ตัวควบคุมในห้องโดยสาร, ท่อ, ท่อระบายน้ำ, สายไฟ, ชุดติดตั้ง | |||
หมายเหตุ: 1. ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากอุณหภูมิแวดล้อม 45°C ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิแวดล้อมที่แตกต่างกัน 2.ฉนวนมาตรฐานหนา 120 มม. 3. ข้อมูลทั้งหมดจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |
กรณีที่ประสบความสำเร็จ